linux查看内存大小

可以使用以下命令来查看Linux系统的内存大小:

free命令

free命令可以显示系统的内存使用情况,包括总内存、已用内存、空闲内存等信息。

命令格式:free

示例:

$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        2048000      308000     1488000        8000      256000     1628000
Swap:             0           0           0

其中,total表示总内存大小,单位为KB;used表示已用内存大小,单位为KB;free表示空闲内存大小,单位为KB。

top命令

top命令可以实时显示系统的进程信息和内存使用情况。

命令格式:top

示例:

$ top
top - 10:50:01 up  1:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  2048000 total,  1488000 free,   308000 used,   256000 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.  1628000 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND                                                                          
  901 root      20   0  100104  10068   8644 S  0.0  0.5   0:00.00 sshd                                                                             
  903 root      20   0   17408   4060   3240 S  0.0  0.2   0:00.00 bash                                                                             
  914 root      20   0   17408   4060   3240 R  0.0  0.2   0:00.00 top                                                                              
    1 root      20   0   33664   4060   3240 S  0.0  0.2   0:01.08 systemd                                                                          
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                                         
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0                                                                     
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H                                                                    
    7 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_sched                                                                        
    8 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh                                                                           
    9 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0                                                                      
   10 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0                                                                       
   11 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1                                                                       
   12 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/1                                                                      
   13 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1                                                                     
   15 root       0 -20       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H                                                                    
   16 root      rt   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2                                                                       
   17 root   _